-
-
熱成像雙光譜球形光電轉臺攝像機-可見光焦距12.-775mm,熱成像分辨率640*512,紅外鏡頭焦距100mm
- 型號ZTLC-SGPQX62N100D
- 品牌智泰聯創/ZTLC
- 價格
熱成像雙光譜球形光電轉臺攝像機產品參數指標 品牌/型號/名稱品牌智泰聯創/ZTLC型號ZTLC-SGPQX62N100D名稱熱成像雙光譜球形光電轉臺攝像機 可見光攝像機傳感器1/1.8英寸CMOS像素200萬最高分辨率1920×1080鏡頭焦距12.5-775mm 光圈值F3.5變焦倍率62倍光學變焦低照度彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001L
熱成像雙光譜球形光電轉臺攝像機
產品參數指標
品牌/型號/名稱 | 品牌 | 智泰聯創/ZTLC |
型號 | ZTLC-SGPQX62N100D | |
名稱 | 熱成像雙光譜球形光電轉臺攝像機 | |
可見光攝像機 | 傳感器 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 200萬 | |
最高分辨率 | 1920×1080 | |
鏡頭焦距 | 12.5-775mm | |
光圈值 | F3.5 | |
變焦倍率 | 62倍光學變焦 | |
低照度 | 彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
聚焦 | 半自動/手動/電動/ (可選:自動聚焦) | |
熱成像攝像機 | 傳感器類型 | 氧化釩 非制冷焦平面探測器 |
圖像分辨率 | 640*512(可選384*288分辨率,另報) | |
像元間距 | 17μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
噪聲等效溫差 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
鏡頭焦距 | 100mm(其它焦距,另報) | |
F值 | F1.0 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
偽彩調色 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩 | |
球形轉臺及護罩 | 雙視窗 | 室外全天候雙視窗,光學鍍紅外增透膜玻璃,IP67防護等級. |
頂載重量 | 球體內置 | |
水平范圍 | 0°~360°連續旋轉 | |
水平速度 | 水平控制速度:0.01°~45°/s | |
垂直范圍 | -45°~﹢45° (出廠時可調) | |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.01°~15°/s | |
預置點 | 支持80個以上預置點,8條巡航,每條巡航10個預置點 | |
守望功能 | 預置點/巡航掃描/自動掃描/花樣掃描/削蘋果皮掃描 | |
控制協議 | 默認PECLO-D、Rs-485(可選) | |
其它功能 | 自動溫控加熱、風冷. | |
二次開發 | 云臺具備RS422角度回傳功能,可開發與GIS系統聯動. | |
網絡特性 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |
網絡接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 | |
支持協議 | ONVIF, ISAPI, GB28181, PECLO-D | |
偵測報警 | 區域入侵、移動偵測、越界偵測、進入區域偵測、離開區域偵測….. | |
整機特性 | 工作溫度 | -40℃-65℃ |
工作濕度 | 小于90% | |
防護等級 | IP67 | |
防護功能 | 防銹、防腐涂裝、防鹽霧在PH值6.5-7.2,連續噴霧48小時 | |
電源電壓 | DC48V | |
整機功耗 | 最大負載功率<200W | |
尺寸(mm) | 約550mm × 550mm×995mm (具體以實物尺寸為準) | |
重量(kg) | <100Kg(具體以實物重量為準) |
注:參數和描述的介紹版面有限,如有其它描述或疑問地方,請與我們聯系和溝通。